今月の事務カレンダー
今月の事務カレンダー
日 | 曜 | 六輝 | 行事 | 法定事務 |
---|---|---|---|---|
4/1 | 火 | 赤口 |
|
|
2 | 水 | 先勝 | ||
3 | 木 | 友引 | ||
4 | 金 | 先負 | 清明 | |
5 | 土 | 仏滅 | ||
6 | 日 | 大安 | ||
7 | 月 | 赤口 | 世界保健デー | |
8 | 火 | 先勝 | 花まつり | |
9 | 水 | 友引 | ||
10 | 木 | 先負 | 法テラスの日 | |
11 | 金 | 仏滅 | ||
12 | 土 | 大安 | ||
13 | 日 | 赤口 | ||
14 | 月 | 先勝 | ||
15 | 火 | 友引 | ||
16 | 水 | 先負 | ||
17 | 木 | 仏滅 | ハローワークの日 | |
18 | 金 | 大安 | 発明の日 | |
19 | 土 | 赤口 | ||
20 | 日 | 先勝 | 穀雨 | |
21 | 月 | 友引 | ||
22 | 火 | 先負 | ||
23 | 水 | 仏滅 | ||
24 | 木 | 大安 | ||
25 | 金 | 赤口 | ||
26 | 土 | 先勝 | ||
27 | 日 | 友引 | ||
28 | 月 | 仏滅 | ||
29 | 火 | 大安 | 昭和の日 | |
30 | 水 | 赤口 |
ご相談やお見積などお気軽にご連絡ください